Définie annuellement pour l’année entière, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est calculée en fonction de la situation du contribuable au 1er janvier de l’année de l’imposition. Des exonérations liées à la propriété ou à la personne propriétaire peuvent être appliquées sous réserve de remplir certains critères.
Calcul, paiement, exonération… Éléments de réponses avec Le Plan Immobilier !
La base d'imposition de la TFPB équivaut à la moitié de la valeur locative cadastrale. Il s’agit du loyer annuel que le logement pourrait générer si celui-ci est mis en location. Même si le bien est loué à un locataire, le propriétaire doit payer la taxe.
Cette valeur sert de base de calcul aux impôts directs locaux tels que la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises (CFE), etc.
Chaque année, cette valeur locative est revalorisée selon l'augmentation des prix pratiquée dans l’Hexagone. À ce jour, les taux votés dans toutes les communes pour l’année 2023 n’ont pas encore été révélés au grand public.
Le montant de la TFPB s’obtient en multipliant la base d’imposition par les taux votés par les collectivités territoriales (communes, départements et régions).
Pour être exonéré de la taxe foncière, plusieurs conditions qui dépendent entre autres de votre âge doivent être réunies.
En cas de faible revenu et s’il n’y a pas d’exonération, le montant de la TFPB de votre résidence principale peut être plafonné, à condition d’être dans cette situation :
Colonne A : Taux communal taxe foncière 2024. Source : www.impots.gouv.fr
PAYS DE GEX
Commune | A |
---|---|
CESSY | 23,71% |
CHEVRY | 22,24% |
CROZET | 24,93% |
DIVONNE LES BAINS | 28,39% |
ECHENEVEX | 25% |
FERNEY-VOLTAIRE | 28,43% |
GEX | 28,4% |
GRILLY | 22,62% |
MIJOUX | 33,79% |
PREVESSIN-MOENS | 25,85% |
SAUVERNY | 24,12% |
SERGY | 25,03% |
THOIRY | 23,23% |
VERSONNEX | 22,87% |
VESANCY | 29,14% |
CHABLAIS-LEMAN
Commune | A |
---|---|
ANTHY SUR LEMAN | 25,6% |
BALLAISON | 27,35% |
CHENS SUR LEMAN | 26,64% |
DOUVAINE | 29,36% |
EXCENEVEX | 26,16% |
LOISIN | 25,33% |
MARGENCEL | 25,07% |
MASSONGY | 25,62% |
MESSERY | 27,51% |
NERNIER | 32,92% |
SCIEZ | 25,6% |
THONON-LES-BAINS | 30,62% |
VEIGY-FONCENEX | 26,63% |
YVOIRE | 29,74% |
GENEVOIS
Commune | A |
---|---|
AMBILLY | 27,7% |
ANNEMASSE | 37,21% |
ARCHAMPS | 20,39% |
BOSSEY | 16,93% |
CHEVRIER | 23,48% |
COLLONGES SOUS SALEVE | 20,73% |
CRANVES SALES | 27,78% |
ETREMBIERES | 25,53% |
FEIGERES | 21,8% |
GAILLARD | 26,55% |
JUVIGNY | 22,35% |
MACHILLY | 26,65% |
MONNETIER-MORNEX | 30% |
NEYDENS | 20,7% |
SAINT-CERGUES | 30,63% |
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | 30,54% |
VALLEIRY | 26,31% |
VETRAZ-MONTHOUX | 31,97% |
VILLE-LA-GRAND | 36,32% |
VIRY | 44,5% |
VULBENS | 22,26% |
FAUCIGNY
Commune | A |
---|---|
AMANCY | 18,2% |
ARENTHON | 21,1% |
CORNIER | 23,97% |
ETAUX | 18,76% |
LA ROCHE SUR FORON | 26,85% |
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY | 18,52% |
SAINT-SIXT | 24,75% |
BASSIN ANNECIEN
Commune | A |
---|---|
ANNECY | 34% |
ANNECY-LE-VIEUX | NR |
ARGONAY | 24,63% |
CHAVANOD | 25,5% |
CRAN GEVRIER | NR |
EPAGNY METZ-TESSY | NR |
MEYTHET | NR |
POISY | 23% |
PRINGY | 47,23% |
SEYNOD | NR |
Spécialiste de l’immobilier neuf, Le Plan immobilier vous aide à trouver le bien idéal que ce soit pour habiter ou investir. Sur papier, application ou site, découvrez une sélection de programmes neufs sur le territoire français.